30.01.2014 года вышел указ Президента ПМР №26
Указ президента: president.gospmr.ru/ru/news/ukaz-prezidenta-pmr-no-26-o-nekotoryh-osobennostyah-vvedeniya-na-territorii-pmr-obyazatelnogo
Изменения: president.gospmr.ru/ru/news/ukaz-prezidenta-pmr-no-190-o-vnesenii-izmeneniy-v-ukaz-prezidenta-pmr-ot-30-yanvarya-2015-goda
В указе сказано, что автострахование будет проходить поэтапно.
С 1 марта 2015 года для владельцев т/с, зарегистрированных в Республике Румыния.
С 1 июня 2015 года для владельцев т/с, зарегистрированных в иных иностранных государствах, а также владельцев транспортных средств, зарегистрированных на территории ПМР
Автовладельцы из ПМР смогут въезжать на территорию Республики Молдова с приднестровскими страховыми полисами и наоборот.
Автотранспортные средства зарегистрированные в иных государствах, имеющие страховой полис Республики Молдова, подлежат обязательному страхованию.
Страховые полисы, купленный владельцами транспортных средств, зарегистрированных в Молдове и ПМР до 9 мая 2015 года, признаются действительными до истечения их срока.
Для граждан Приднестровья при приобретении страхового полиса применяется понижающий коэффициент 0,7.
Калькулятор стоимости автострахования в ПМР
Стоимость страхового полиса для физических лиц в ПМР |
|||||||||||
тип транспортного средства | 10 мес. и более. | 9 мес. | 8 мес. | 7 мес. | 6 мес. | 5 мес. | 4 мес. | 3 мес. | 2 мес. | 1 мес. | 15 дней |
1 Легковые автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров, с количеством мест до 9, включая водителя: | |||||||||||
до 1600 см³ включительно | 335 | 301,50 | 268 | 234,50 | 201 | 184,25 | 150,75 | 117,25 | 83,75 | 67 | 50,25 |
от 1601 см³ до 2000 см³ | 368,50 | 331,65 | 294,8 | 257,95 | 221,10 | 202,70 | 165,85 | 129 | 92,15 | 73,70 | 55,30 |
от 2001 см³ до 2400 см³ | 402 | 361,80 | 321,60 | 281,40 | 241,20 | 221,10 | 180,90 | 140,70 | 100,50 | 80,40 | 60,30 |
от 2401 см³ до 3000 см³ | 502,50 | 452,25 | 402 | 351,75 | 301,50 | 276,40 | 226,15 | 175,90 | 125,65 | 100,50 | 75,40 |
свыше 3000 см³ | 1005 | 904,50 | 804 | 703,50 | 603 | 552,75 | 452,25 | 351,75 | 251,25 | 201 | 150,75 |
Такси | 1005 | 904,50 | 804 | 703,50 | 603 | 552,75 | 452,25 | 351,75 | 251,25 | 201 | 150,75 |
2 Автотранспортные средства для перевозки пассажиров: | |||||||||||
Микроавтобусы от 10-17 пассажиров, включая водителя. | 502,50 | 452,25 | 402 | 351,75 | 301,50 | 276,40 | 226,15 | 175,90 | 125,65 | 100,50 | 75,40 |
Автобусы от 18-30 пассажиров, включая водителя. | 670 | 603 | 536 | 469 | 402 | 368,5 | 301,50 | 234,50 | 167,50 | 134 | 100,50 |
Автобусы свыше 30 пассажиров, включая водителя. | 737 | 663,30 | 589,60 | 515,90 | 442,20 | 405,35 | 331,65 | 257,95 | 184,25 | 147,40 | 110,55 |
Троллейбусы | 1005 | 904,50 | 804 | 703,50 | 603 | 552,75 | 452,25 | 351,75 | 251,25 | 201 | 150,75 |
3 Дорожные тракторы (за исключением дорожных тракторов для полуприцепов) с мощностью двигателя: | |||||||||||
до 45 л.с включительно | 167,50 | 150,75 | 134 | 117,25 | 100,50 | 92,15 | 75,40 | 58,65 | 41,90 | 33,50 | 25,15 |
от 46 л.с до 100 л.с | 234,50 | 211,05 | 187,60 | 164,15 | 140,70 | 129 | 105,55 | 82,10 | 58,65 | 46,90 | 35,20 |
свыше 100 л.с | 301,50 | 271,35 | 241,20 | 211,05 | 180,90 | 165,85 | 135,70 | 105,55 | 75,40 | 60,30 | 45,25 |
4 Другие автотранспортные средства, кроме перечисленных в пунктах 1-3, с максимальной установленной массой: | |||||||||||
до 3500 кг | 502,50 | 452,25 | 402 | 351,75 | 301,50 | 276,40 | 226,15 | 175,90 | 125,65 | 100,50 | 75,40 |
от 3501 до 7500 кг | 569,50 | 512,55 | 455,60 | 398,65 | 341,70 | 313,25 | 256,30 | 199,35 | 142,40 | 113,90 | 85,45 |
от 7501 до 16000 кг | 670 | 603 | 536 | 459 | 402 | 368,50 | 301,50 | 234,50 | 167,50 | 134 | 100,50 |
свыше 16000 кг | 837 | 753,75 | 670 | 586,25 | 502,50 | 460,65 | 376,90 | 293,15 | 209,40 | 167,50 | 125,65 |
5 Мотоциклы: | |||||||||||
до 300 см³ включительно | 167,50 | 150,75 | 134 | 117,25 | 100,50 | 92,15 | 75,40 | 58,65 | 41,90 | 33,50 | 25,15 |
свыше 300 см³ | 234,50 | 211,05 | 187,60 | 164,15 | 140,70 | 129 | 105,55 | 82,10 | 58,65 | 46,90 | 35,20 |
6 Прицепы, полуприцепы: | |||||||||||
К легковым автомобилям (тракторам) | 117,25 | 105,55 | 93,80 | 82,10 | 70,35 | 64,50 | 52,80 | 41,05 | 29,35 | 23,45 | 18 |
К другим транспортным средствам | 167,50 | 150,75 | 134 | 117,25 | 100,50 | 92,15 | 75,40 | 58,65 | 41,90 | 33,50 | 25,15 |
Стоимость указана в рублях ПМР. |